2021-09-03 15:27:01
过去一周上市衍生权证一览表
-------------
权证代号权证简称种类发行量发行价行使价
(百万份) (元) (元)
------------------------------------
6月23日上市
15878 舜光法巴二三购B 购 40 0.250 300.000
15879 舜光法巴一十购C 购 70 0.150 268.880
15880 昆能摩利一乙购A 购 48 0.255 7.180
15887 复医摩利一乙购B 购 48 0.274 46.660
15888 信义摩利一乙购A 购 58 0.252 42.000
15890 赣锋摩利一乙购B 购 68 0.258 110.000
15891 平安摩利一乙购D 购 88 0.253 84.880
15892 颐海摩利一乙购B 购 58 0.197 63.850
15895 长汽麦银二一购A 购 40 0.251 29.880
15896 安踏麦银二一购B 购 35 0.291 228.880
15903 比迪麦银二二沽A 沽 23.4 0.430 228.880
15905 里康麦银二二购A 购 38.6 0.260 17.880
15913 东金中银二一购A 购 40 0.250 15.380
15914 中药中银二四购A 购 60 0.170 9.890
15918 紫金中银一乙购C 购 70 0.150 11.400
15919 融创中银一乙购A 购 70 0.150 30.930
15922 比迪中银一九购D 购 70 0.150 259.080
15924 药明摩利一乙购B 购 58 0.250 168.000
15925 洛钼摩利二四购A 购 68 0.150 5.800
15928 安踏摩利二一购A 购 48 0.250 200.000
15933 比迪摩利一十购B 购 68 0.150 299.080
15934 海油麦银一甲购A 购 66.6 0.151 8.990
15936 世茂瑞信一乙购A 购 50 0.250 22.880
15937 深国瑞信一乙购A 购 40 0.250 12.380
15942 奥园瑞信一乙购B 购 40 0.250 7.500
15944 恒业瑞信一乙购B 购 50 0.280 9.280
15945 平安瑞信一乙购D 购 150 0.250 82.880
15947 比迪瑞信一乙沽C 沽 100 0.250 205.000
15949 舜光瑞信一乙购C 购 100 0.250 283.880
15951 恒大摩通二五购A 购 60 0.252 11.660
15954 S金摩通二一购A 购 60 0.254 1308.08
15955 比迪瑞信一十购A 购 150 0.150 299.080
15956 融创瑞信一乙购A 购 60 0.170 30.930
15958 吉利瑞信一十购B 购 100 0.150 30.040
15960 舜光花旗一九购D 购 100 0.151 269.080
15963 建行花旗二一购A 购 100 0.156 6.810
15964 快手花旗一甲购D 购 100 0.223 211.000
15967 舜光花旗一乙沽C 沽 100 0.250 206.880
15969 舜光花旗二一购A 购 100 0.250 288.880
15971 舜光瑞银一乙购C 购 100 0.250 286.400
15972 比迪瑞银一十购A 购 150 0.150 299.080
15973 新地瑞银一乙购A 购 70 0.160 146.980
15975 复医瑞银一甲购C 购 80 0.150 61.930
15976 中油汇丰一乙购A 购 80 0.250 4.080
15979 百度汇丰一甲购B 购 80 0.150 198.980
15986 阿里汇丰二一购A 购 80 0.150 235.200
15987 比迪汇丰一乙沽B 沽 80 0.150 188.780
15988 中移汇丰一乙购A 购 80 0.250 51.880
15989 恒指汇丰一乙购G 购 200 0.150 30138
15992 恒指汇丰一甲购A 购 200 0.150 29238
15994 华泥摩通一乙购A 购 70 0.155 9.180
15996 恒业摩通一乙购A 购 60 0.194 10.900
15997 李宁摩通二三购B 购 60 0.251 99.990
16001 信义摩通一乙购B 购 60 0.274 39.990
16002 安踏摩通一乙购A 购 60 0.285 218.180
16003 比迪摩通一十购C 购 150 0.150 300.200
16004 海螺瑞通一乙购B 购 50 0.210 44.980
16005 舜光瑞通二一购A 购 60 0.250 288.880
16006 舜光瑞通一乙沽B 沽 40 0.250 202.880
16008 中证瑞通二二购A 购 70 0.150 23.050
16011 安踏海通二一购A 购 50 0.250 202.000
16012 玖龙海通二六购A 购 60 0.250 12.500
16013 药康海通一乙购A 购 50 0.250 190.880
16014 领展海通一九购A 购 50 0.200 91.930
16016 里康海通一乙购A 购 70 0.150 19.900
16017 舜光高盛一九购C 购 80 0.172 249.080
16018 阿里高盛一甲购C 购 150 0.151 211.210
16019 比迪高盛一九购G 购 100 0.150 300.000
16020 快手高盛一甲购B 购 150 0.159 219.080
6月24日上市
16021 舜光摩利一乙沽A 沽 68 0.150 178.780
16022 江铜摩利一乙购A 购 40 0.250 16.000
16027 瑞声法兴一甲购A 购 40 0.560 62.880
16034 瑞声法兴一乙购A 购 40 0.345 75.000
16037 中银法兴一乙购A 购 40 0.345 26.880
16038 比迪法兴一乙购B 购 80 0.310 258.000
16039 比迪法兴一乙购C 购 80 0.250 298.000
16040 招行法兴一乙购A 购 50 0.330 75.000
16049 吉利法兴一乙购A 购 80 0.295 28.000
16052 舜光法兴一乙购B 购 80 0.250 268.880
16053 紫金摩利二五沽A 沽 48 0.250 9.500
16055 舜光摩利一乙购C 购 88 0.250 290.000
16056 长汽摩利一乙购A 购 68 0.250 35.000
16061 江铜摩利二一沽A 沽 58 0.280 15.000
16062 思摩瑞信一乙购A 购 50 0.250 45.000
16066 吉利瑞信一乙沽A 沽 80 0.250 22.880
16067 安踏瑞信二四购A 购 80 0.250 228.880
16069 李宁瑞信二二购B 购 80 0.250 103.880
16072 药明瑞信一乙购B 购 80 0.250 178.880
16073 飞鹤瑞信一乙购B 购 40 0.250 19.190
16077 江铜瑞信二二购A 购 80 0.250 16.380
16078 中铝瑞信一乙购A 购 40 0.620 4.500
16079 中移瑞信一乙购A 购 70 0.150 55.050
16081 国信瑞信一十购A 购 70 0.150 2.940
16083 腾讯瑞信一甲沽B 沽 200 0.150 499.800
16084 腾讯瑞信一甲购C 购 250 0.240 650.500
16086 腾讯瑞信一甲购D 购 250 0.180 670.500
16092 腾讯瑞信一甲购E 购 250 0.150 705.500
16101 中寿瑞信二四购A 购 80 0.150 16.820
16102 汇丰瑞信一九购D 购 100 0.150 46.730
16103 汇丰瑞信一乙购B 购 100 0.150 48.550
16104 友邦瑞信二九购B 购 150 0.150 108.100
16107 平安瑞信一甲沽A 沽 100 0.150 67.950
16114 吉利摩利一乙沽A 沽 88 0.250 21.500
16116 恒指花旗二九购A 购 100 0.250 31000
16117 恒指花旗一十沽A 沽 100 0.150 27468
16118 恒指花旗一乙沽A 沽 100 0.153 25888
16120 恒指花旗一甲购A 购 100 0.157 29200
16121 平安中银一甲沽A 沽 60 0.190 67.950
16122 腾讯中银二乙购A 购 400 0.150 651.300
16123 腾讯中银一九购E 购 80 0.150 660.500
16127 吉利中银一九购C 购 70 0.150 30.050
16133 汇丰中银一九购C 购 70 0.150 46.730
16138 吉利麦银二四购B 购 25.5 0.395 30.880
16142 快手麦银二一购C 购 38 0.268 218.880
16145 波登麦银二乙购A 购 39 0.261 5.980
16148 腾讯麦银二一购B 购 20 0.547 595.000
16149 腾讯麦银二一沽A 沽 40 0.256 508.000
16152 快手瑞银一甲购D 购 200 0.150 230.200
16153 恒业瑞银一乙购A 购 60 0.190 10.900
16155 A中瑞银二三购A 购 100 0.150 22.600
16156 长汽瑞银一乙购A 购 80 0.190 30.050
16160 汇丰摩通二六购A 购 100 0.156 55.930
16165 汇丰摩通一乙购A 购 100 0.253 49.940
16167 思摩摩通二一购A 购 150 0.252 48.480
16171 友邦摩通二三购A 购 200 0.153 100.100
16172 恒汽摩通一乙购D 购 60 0.167 33.930
16174 友邦摩通二九购A 购 200 0.153 108.100
16175 比迪摩通一乙沽C 沽 150 0.252 208.080
16181 吉利摩通一乙沽A 沽 80 0.250 22.220
16182 药明摩通一乙购A 购 100 0.254 172.720
16185 美团海通一甲购B 购 80 0.200 363.000
16186 京东海通一乙沽A 沽 65 0.160 245.680
16187 京东海通一乙购A 购 60 0.170 330.200
16188 锦欣海通一十购A 购 60 0.270 22.330
16189 国信海通一十购A 购 60 0.170 2.940
16195 银河海通一乙沽A 沽 40 0.310 53.800
16196 海智海通一乙购A 购 35 0.310 31.280
16197 思摩瑞通一乙购B 购 40 0.250 43.880
16198 汇丰瑞通一九购A 购 70 0.150 46.480
16199 京东瑞通一甲购A 购 50 0.220 292.880
16200 安踏瑞通二三购A 购 60 0.250 218.880
16202 吉利高盛一九沽C 沽 80 0.150 21.830
16204 李宁高盛一乙购B 购 40 0.250 93.880
16205 港交高盛一十购B 购 100 0.196 476.080
16206 领展高盛一十购A 购 80 0.160 86.880
18301 南中瑞通一十购A 购* 110 0.096 21.000
6月25日上市
12702 腾讯摩通一乙购B 购* 500 0.039 679.330
16207 快手摩利一甲购C 购 68 0.150 229.200
16208 中寿摩利二四购A 购 60 0.168 16.820
16209 腾讯摩利一甲购E 购 108 0.173 650.500
16210 中油摩利一甲沽A 沽 68 0.150 3.090
16211 信光中银一乙购B 购 50 0.260 19.380
16214 友邦中银二三购A 购 100 0.150 100.100
16218 小米中银一甲购A 购 100 0.160 33.430
16219 小米中银一甲购B 购 100 0.160 31.250
16220 瑞声中银二七购A 购 70 0.220 63.930
16221 平安中银一乙购C 购 70 0.290 81.860
16223 碧务中银一乙购A 购 70 0.250 88.880
16225 腾讯法兴一甲购B 购 150 0.225 650.000
16228 吉利瑞银一乙沽A 沽 150 0.250 21.380
16229 比迪瑞银一乙沽B 沽 150 0.250 201.880
16230 腾讯瑞银一甲沽B 沽 300 0.150 499.800
16232 平安瑞银一甲沽A 沽 100 0.150 67.950
16234 友邦瑞银二三购A 购 150 0.150 100.100
16235 友邦瑞银二九购B 购 150 0.150 108.100
16237 中移瑞银一乙购A 购 100 0.150 55.050
16238 腾讯瑞银一乙沽B 沽 300 0.150 479.800
16239 腾讯瑞银一甲购C 购 300 0.150 670.500
16240 S金瑞银二四购A 购 100 0.150 1424.74
16242 恒指瑞银一乙购I 购 400 0.170 28600
16244 中移中银一乙购A 购 60 0.170 55.050
16245 中油瑞信一乙沽B 沽 40 0.250 3.330
16247 龙电瑞信二一购A 购 80 0.250 17.180
16249 信光瑞信一乙购B 购 50 0.250 20.880
16250 快手瑞信一乙购C 购 200 0.250 200.000
16253 快手瑞信一甲购D 购 200 0.150 238.200
16254 华虹瑞信一乙购A 购 100 0.150 50.550
16255 腾讯瑞信一甲购F 购 250 0.290 608.500
16257 美团瑞信一甲购C 购 200 0.220 334.080
16259 美团瑞信一甲购D 购 200 0.150 375.200
16264 平安瑞信三三购A 购 250 0.150 87.550
16267 新地麦银二一购A 购 32 0.314 148.880
16268 信药麦银二一购A 购 30 0.353 88.880
16274 九仓麦银二八购A 购 40 0.251 36.880
16278 保利麦银二五购A 购 37.4 0.268 2.280
16282 新保麦银二三购A 购 40 0.251 28.880
16286 建行麦银二三购A 购 36.1 0.278 6.680
16289 江铜摩通二一沽A 沽 40 0.254 13.880
16290 波登摩通二九购A 购 40 0.253 6.000
16291 腾讯摩通一甲购B 购 250 0.304 608.500
16292 平安摩通一甲沽A 沽 100 0.152 67.950
16295 中化摩通一乙沽A 沽 60 0.195 3.660
16296 腾讯摩通一甲购C 购 250 0.152 705.500
16300 腾讯摩通二乙购B 购 500 0.152 651.300
16302 腾讯摩通一甲购D 购 250 0.154 670.500
16303 吉利摩通一十购B 购 80 0.150 30.040
16304 腾讯摩通一甲沽B 沽 250 0.151 499.800
16306 舜光摩通一九购A 购 100 0.151 269.080
16308 中燃海通一乙购A 购 40 0.280 28.680
16309 百度海通一甲购A 购 70 0.150 198.980
16310 汇丰海通一乙购A 购 50 0.250 50.000
16311 邮银海通一甲购A 购 70 0.150 6.190
16312 招行海通一乙购A 购 35 0.410 76.800
16313 李宁海通二二购A 购 50 0.250 98.800
16314 紫金摩通二六沽A 沽 50 0.251 8.990
16315 李宁麦银二三购A 购 40 0.253 105.880
16316 领展麦银二三购A 购 40 0.271 98.880
16317 猫眼麦银二七购A 购 40 0.251 14.880
16320 李宁瑞通二一购A 购 40 0.250 105.000
16321 阿里瑞通二二购A 购 60 0.170 228.880
16322 吉利高盛一九购H 购 80 0.150 30.000
16323 腾讯高盛一甲购B 购 120 0.150 670.500
16324 腾讯高盛一甲购C 购 120 0.202 650.500
16325 赣锋高盛一甲购A 购 50 0.200 118.980
6月28日上市
16326 江铜麦银二一购A 购 24 0.430 18.880
16327 京机麦银二十购A 购 40 0.255 6.880
16328 美团麦银二七购A 购 40 0.252 438.880
16330 美团麦银二二购B 购 30 0.335 333.880
16331 招行摩利一乙购C 购 58 0.266 77.770
16332 工行摩利二二购A 购 68 0.150 5.510
16335 吉利摩利一九沽C 沽 80 0.225 25.450
16343 腾讯麦银二甲购A 购 24.5 0.410 800.000
16345 港交麦银二一购B 购 40 0.253 515.000
16348 高鑫麦银二七购A 购 40 0.251 6.480
16350 百度法巴一乙购B 购 70 0.150 197.800
16352 吉利法巴二一购C 购 60 0.250 31.000
16353 药明法巴二四购A 购 60 0.250 160.000
16354 网易法巴二二购A 购 70 0.160 180.000
16356 长汽法巴二一购A 购 40 0.300 30.000
16357 李宁法巴二二购A 购 40 0.250 98.000
16360 友邦法巴二十购B 购 70 0.170 114.880
16361 中芯法巴一乙购B 购 40 0.280 25.880
16363 新地中银一乙购A 购 50 0.210 146.980
16365 舜光中银一乙购A 购 70 0.260 284.080
16366 威高瑞信一乙购A 购 60 0.250 23.880
16367 吉利瑞信一乙购C 购 100 0.250 33.880
16368 银河瑞信一乙购C 购 50 0.250 73.880
16369 银河瑞信一乙沽B 沽 50 0.250 50.000
16372 株车瑞信二四购B 购 80 0.250 58.000
16374 平医瑞信一甲购A 购 80 0.150 111.980
16378 北汽瑞信一十购A 购 40 0.280 3.590
16381 吉利瑞信一九沽C 沽 80 0.210 25.450
16382 国材瑞信一乙购C 购 70 0.150 10.400
16383 中油瑞银一乙沽A 沽 70 0.250 3.280
16388 吉利瑞银一乙购D 购 150 0.250 33.880
16390 汇丰瑞银一乙购B 购 100 0.150 48.550
16393 中寿瑞银二四购A 购 80 0.150 16.820
16395 腾讯瑞银一甲购D 购 300 0.150 650.500
16397 腾讯瑞银一甲购E 购 300 0.230 608.500
16398 吉利摩利一乙购C 购 88 0.250 32.380
16399 美团摩通一甲购D 购 300 0.172 375.200
16401 中药摩通二三购A 购 70 0.151 9.880
16402 中险摩通一十购B 购 60 0.172 8.270
16404 长汽摩通一乙沽A 沽 40 0.251 21.210
16408 吉利摩通一乙购B 购 80 0.255 33.330
16410 舜光摩通一乙购A 购 100 0.250 299.990
16412 株车摩通二三购B 购 100 0.251 56.060
16413 中油摩通二一购A 购 60 0.254 4.440
16415 吉利瑞通一九沽C 沽 50 0.300 25.450
16416 吉利瑞通二一购A 购 50 0.250 32.000
16417 平安瑞通一乙购C 购 40 0.270 83.880
16418 比迪瑞通一乙购B 购 50 0.210 288.880
16419 药明瑞通二三购A 购 40 0.250 162.880
16420 吉利海通一九购C 购 70 0.180 30.050
16421 吉利海通一乙购B 购 60 0.250 32.680
16423 吉利海通一乙沽A 沽 60 0.250 22.680
16424 S金海通二四购A 购 60 0.170 1425.00
16425 平安海通一甲沽A 沽 55 0.190 67.950
16427 洋保海通一乙购A 购 60 0.190 28.130
16428 舜光海通一乙购A 购 60 0.260 282.800
16429 舜光海通一乙沽B 沽 60 0.250 206.800
16432 长汽海通一乙购B 购 40 0.350 30.280
16435 海吉海通一乙购A 购 60 0.270 126.800
16436 华地海通一乙购A 购 40 0.300 38.280
16437 信义海通一乙购A 购 25 0.410 38.800
16438 中寿海通二四购A 购 60 0.190 16.820
16444 吉利花旗一九沽D 沽 100 0.245 25.450
16450 比迪花旗一乙购C 购 100 0.250 280.000
16451 吉利花旗一九购D 购 100 0.173 30.050
16456 比迪花旗一十购C 购 100 0.151 299.080
16457 瑞声海通一乙购A 购 30 0.600 70.800
16458 汇丰高盛一九购E 购 80 0.150 46.730
16460 小米高盛一十购B 购 80 0.206 28.050
16465 银河高盛一十购A 购 80 0.150 75.620
16466 药明高盛一九购B 购 80 0.155 160.980
------------------------------------
* 进一步发行
(文章来源:经济通中国站)
文章来源:经济通中国站